Rospotrebnadzor专家结论是一份文件,证明进口到EAEU海关联盟领土的货物符合欧亚联盟所有卫生、流行病学和卫生要求。这些要求构成了一个详尽的文档,位于Decision 28-05-2010 N299的第二个附录中,必须满足这些要求的产品列表在本文档的第一个附录中。
根据“海关联盟关于卫生措施的协定”,取消了有效期至2010年1月7日卫生证书。取代卫生证的是卫生专家结论,这是是根据俄罗斯的要求采取行动的,并且仅在俄罗斯领土上采取行动。 Rospotrebnadzor专家结论在整个欧亚联盟成员国EAEU中均有效。没有指出其有效期。另外这个证书的执行是自愿的,产品供应商可以拒绝签发文件。但是对接受该产品的大公司有义务要求供应商获得这种结论。

| Товары 产品 | Коды ТН ВЭД 海关编码 |
| Продукты питания 食品类 | ТН ВЭД: 02-05, 07-09, 11-25, 27-29, 32-34 |
| Товары для детей 儿童用品 | ТН ВЭД: 32, 34, 39, 40, 42-44, 46, 48-56, 60-65, 87, 94, |
| Товары, используемые для водоснабжения 供水产品 | ТН ВЭД: 38-40, 48, 84, |
| Косметика и парфюмерия 化妆品和香水 | ТН ВЭД: 33 |
| Химическая продукция 化工产品 | ТН ВЭД: 32-34, 38 |
| Полимерные и синтетические материалы 聚合物和合成材料 | ТН ВЭД: 32, 39, 40, 42-44, 46, 48, 50, 51, 53, 55- 59 |
| Медицинские и бытовые приборы 医疗和家用设备 | ТН ВЭД: 38, 84, 85, 90 |
| Учебники и книги для детей 儿童教科书和书籍 | ТН ВЭД: 48, 49 |
| Окрашенные или пропитанные изделия из натуральных материалов 天然材料制成的油漆或浸渍产品 | ТН ВЭД: 43, 44, 46, 50-53 |
| Материалы для изделий, контактирующих с кожей 皮肤接触产品的材料 | ТН ВЭД: 39, 40, 42, 43, 50-60 |
| Продукция, которая является источником излучения 辐射源产品 | ТН ВЭД: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74-76, 78-81, 84, 87 |
| Сырьё и материалы, содержание ра веществ в которых, регламентируется гигиеническими нормативами 原材料和原料中p a类物质的含量受卫生标准管制 | ТН ВЭД: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74-76, 78-81, 84, 87 |
| Табачное сырьё и материалы 烟草原料 | ТН ВЭД: 24 |
| Средства индивидуальной защиты 个人防护装备 | ТН ВЭД: 39, 40, 64 |
| Пестициды и агрохимикаты 农药和农用化学品 | ТН ВЭД: 31, 38 |
| Материалы, оборудование и предметы, контактирующие с продуктами питания 与食物接触的材料,设备和物体 | ТН ВЭД: 39, 44, 45, 48, 63, 70, 73, 76 |
| Оборудование для воздухоподготовки, очистки 空气净化设备 | ТН ВЭД: 38-40, 48, 84, 85 |
| Антигололёдные реагенты 防冰剂 | ТН ВЭД: 38 |
| Товары, на которые действуют санитарные меры 消毒产品 | ТН ВЭД: 02-96 |
